Binding coverage, all products (%)
Binding coverage is the percentage of product lines with an agreed bound rate. Bound rates result from trade negotiations incorporated into a country's schedule of concessions and are thus enforceable.
| Country | Year | Value |
|---|---|---|
| Angola | 2008 | 99.98 |
| Angola | 2009 | 99.98 |
| Angola | 2010 | 99.96 |
| Angola | 2011 | 99.96 |
| Angola | 2012 | 99.96 |
| Angola | 2013 | 99.96 |
| Angola | 2014 | 100.00 |
| Albania | 2008 | 99.96 |
| Albania | 2009 | 99.98 |
| Albania | 2010 | 100.00 |
| Albania | 2011 | 99.98 |
| Albania | 2012 | 100.00 |
| Albania | 2013 | 100.00 |
| Albania | 2014 | 100.00 |
| United Arab Emirates | 2008 | 99.98 |
| United Arab Emirates | 2009 | 99.98 |
| United Arab Emirates | 2010 | 0.00 |
| United Arab Emirates | 2011 | 99.98 |
| United Arab Emirates | 2012 | 100.00 |
| United Arab Emirates | 2013 | 100.00 |
| United Arab Emirates | 2014 | 100.00 |
| Argentina | 2008 | 100.00 |
| Argentina | 2009 | 100.00 |
| Argentina | 2010 | 100.00 |
| Argentina | 2011 | 100.00 |
| Argentina | 2012 | 100.00 |
| Argentina | 2013 | 100.00 |
| Argentina | 2014 | 100.00 |
| Armenia | 2008 | 99.96 |
| Armenia | 2009 | 100.00 |
| Armenia | 2010 | 100.00 |
| Armenia | 2011 | 100.00 |
| Armenia | 2012 | 100.00 |
| Armenia | 2013 | 99.98 |
| Armenia | 2014 | 100.00 |
| Antigua and Barbuda | 2008 | 97.93 |
| Antigua and Barbuda | 2009 | 97.93 |
| Antigua and Barbuda | 2010 | 97.80 |
| Antigua and Barbuda | 2011 | 97.80 |
| Antigua and Barbuda | 2012 | 97.50 |
| Antigua and Barbuda | 2013 | 97.93 |
| Antigua and Barbuda | 2014 | 97.50 |
| Australia | 2008 | 97.07 |
| Australia | 2009 | 97.07 |
| Australia | 2010 | 97.09 |
| Australia | 2011 | 97.07 |
| Australia | 2012 | 97.17 |
| Australia | 2013 | 97.16 |
| Australia | 2014 | 97.16 |
| Austria | 2008 | 100.00 |
| Austria | 2009 | 100.00 |
| Austria | 2010 | 100.00 |
| Austria | 2011 | 100.00 |
| Austria | 2012 | 100.00 |
| Austria | 2013 | 100.00 |
| Austria | 2014 | 100.00 |
| Burundi | 2008 | 23.46 |
| Burundi | 2009 | 22.61 |
| Burundi | 2010 | 22.61 |
| Burundi | 2011 | 22.61 |
| Burundi | 2012 | 22.93 |
| Burundi | 2013 | 22.93 |
| Burundi | 2014 | 22.93 |
| Belgium | 2008 | 100.00 |
| Belgium | 2009 | 100.00 |
| Belgium | 2010 | 100.00 |
| Belgium | 2011 | 100.00 |
| Belgium | 2012 | 100.00 |
| Belgium | 2013 | 100.00 |
| Belgium | 2014 | 100.00 |
| Benin | 2008 | 39.41 |
| Benin | 2009 | 39.41 |
| Benin | 2010 | 39.41 |
| Benin | 2011 | 39.41 |
| Benin | 2012 | 39.41 |
| Benin | 2013 | 39.41 |
| Benin | 2014 | 39.41 |
| Burkina Faso | 2008 | 39.47 |
| Burkina Faso | 2009 | 39.47 |
| Burkina Faso | 2010 | 39.47 |
| Burkina Faso | 2011 | 39.47 |
| Burkina Faso | 2012 | 39.47 |
| Burkina Faso | 2013 | 39.47 |
| Burkina Faso | 2014 | 39.47 |
| Bangladesh | 2008 | 16.10 |
| Bangladesh | 2009 | 16.10 |
| Bangladesh | 2010 | 16.10 |
| Bangladesh | 2011 | 16.10 |
| Bangladesh | 2012 | 17.20 |
| Bangladesh | 2013 | 17.20 |
| Bangladesh | 2014 | 0.00 |
| Bulgaria | 2008 | 100.00 |
| Bulgaria | 2009 | 100.00 |
| Bulgaria | 2010 | 100.00 |
| Bulgaria | 2011 | 100.00 |
| Bulgaria | 2012 | 100.00 |
| Bulgaria | 2013 | 100.00 |
| Bulgaria | 2014 | 100.00 |
| Bahrain | 2008 | 72.91 |
| Bahrain | 2009 | 72.91 |
| Bahrain | 2010 | 72.91 |
| Bahrain | 2011 | 72.91 |
| Bahrain | 2012 | 72.91 |
| Bahrain | 2013 | 71.79 |
| Bahrain | 2014 | 71.79 |
| Belize | 2008 | 98.24 |
| Belize | 2009 | 97.96 |
| Belize | 2010 | 97.96 |
| Belize | 2011 | 97.96 |
| Belize | 2012 | 97.96 |
| Belize | 2013 | 96.58 |
| Belize | 2014 | 96.58 |
| Bolivia | 2008 | 99.98 |
| Bolivia | 2009 | 99.98 |
| Bolivia | 2010 | 99.98 |
| Bolivia | 2011 | 99.98 |
| Bolivia | 2012 | 99.98 |
| Bolivia | 2013 | 100.00 |
| Bolivia | 2014 | 100.00 |
| Brazil | 2008 | 100.00 |
| Brazil | 2009 | 100.00 |
| Brazil | 2010 | 100.00 |
| Brazil | 2011 | 100.00 |
| Brazil | 2012 | 100.00 |
| Brazil | 2013 | 100.00 |
| Brazil | 2014 | 100.00 |
| Brunei Darussalam | 2008 | 95.67 |
| Brunei Darussalam | 2009 | 95.29 |
| Brunei Darussalam | 2010 | 95.29 |
| Brunei Darussalam | 2011 | 95.29 |
| Brunei Darussalam | 2012 | 0.00 |
| Brunei Darussalam | 2013 | 0.00 |
| Brunei Darussalam | 2014 | 95.50 |
| Botswana | 2008 | 96.02 |
| Botswana | 2009 | 96.02 |
| Botswana | 2010 | 96.02 |
| Botswana | 2011 | 96.02 |
| Botswana | 2012 | 94.29 |
| Botswana | 2013 | 94.29 |
| Botswana | 2014 | 94.29 |
| Central African Republic | 2008 | 62.34 |
| Central African Republic | 2009 | 62.34 |
| Central African Republic | 2010 | 62.34 |
| Central African Republic | 2011 | 62.34 |
| Central African Republic | 2012 | 62.34 |
| Central African Republic | 2013 | 61.54 |
| Central African Republic | 2014 | 0.00 |
| Canada | 2008 | 99.68 |
| Canada | 2009 | 99.68 |
| Canada | 2010 | 99.68 |
| Canada | 2011 | 99.68 |
| Canada | 2012 | 99.69 |
| Canada | 2013 | 99.69 |
| Canada | 2014 | 99.69 |
| Switzerland | 2008 | 99.72 |
| Switzerland | 2009 | 99.72 |
| Switzerland | 2010 | 99.72 |
| Switzerland | 2011 | 99.72 |
| Switzerland | 2012 | 99.73 |
| Switzerland | 2013 | 99.73 |
| Switzerland | 2014 | 99.73 |
| Chile | 2008 | 99.98 |
| Chile | 2009 | 99.98 |
| Chile | 2010 | 99.98 |
| Chile | 2011 | 99.98 |
| Chile | 2012 | 100.00 |
| Chile | 2013 | 100.00 |
| Chile | 2014 | 0.00 |
| China | 2008 | 100.00 |
| China | 2009 | 100.00 |
| China | 2010 | 100.00 |
| China | 2011 | 100.00 |
| China | 2012 | 0.00 |
| China | 2013 | 0.00 |
| China | 2014 | 100.00 |
| Cote d'Ivoire | 2008 | 33.72 |
| Cote d'Ivoire | 2009 | 33.72 |
| Cote d'Ivoire | 2010 | 33.72 |
| Cote d'Ivoire | 2011 | 33.72 |
| Cote d'Ivoire | 2012 | 33.72 |
| Cote d'Ivoire | 2013 | 33.72 |
| Cote d'Ivoire | 2014 | 33.72 |
| Cameroon | 2008 | 13.45 |
| Cameroon | 2009 | 13.45 |
| Cameroon | 2010 | 13.45 |
| Cameroon | 2011 | 13.98 |
| Cameroon | 2012 | 13.98 |
| Cameroon | 2013 | 14.41 |
| Cameroon | 2014 | 14.41 |
| Congo, Rep. | 2008 | 16.34 |
| Congo, Rep. | 2009 | 16.34 |
| Congo, Rep. | 2010 | 16.34 |
| Congo, Rep. | 2011 | 16.34 |
| Congo, Rep. | 2012 | 0.00 |
| Congo, Rep. | 2013 | 17.22 |
| Congo, Rep. | 2014 | 17.22 |
| Colombia | 2008 | 99.98 |
| Colombia | 2009 | 99.98 |
| Colombia | 2010 | 99.98 |
| Colombia | 2011 | 99.98 |
| Colombia | 2012 | 99.98 |
| Colombia | 2013 | 100.00 |
| Colombia | 2014 | 100.00 |
| Cabo Verde | 2008 | 99.96 |
| Cabo Verde | 2009 | 99.96 |
| Cabo Verde | 2010 | 99.96 |
| Cabo Verde | 2011 | 99.96 |
| Cabo Verde | 2012 | 99.96 |
| Cabo Verde | 2013 | 99.98 |
| Cabo Verde | 2014 | 0.00 |
| Costa Rica | 2008 | 99.98 |
| Costa Rica | 2009 | 99.98 |
| Costa Rica | 2010 | 99.98 |
| Costa Rica | 2011 | 99.98 |
| Costa Rica | 2012 | 100.00 |
| Costa Rica | 2013 | 100.00 |
| Costa Rica | 2014 | 100.00 |
| Cuba | 2008 | 34.16 |
| Cuba | 2009 | 32.26 |
| Cuba | 2010 | 32.26 |
| Cuba | 2011 | 32.26 |
| Cuba | 2012 | 32.26 |
| Cuba | 2013 | 32.26 |
| Cuba | 2014 | 0.00 |
| Cyprus | 2008 | 100.00 |
| Cyprus | 2009 | 100.00 |
| Cyprus | 2010 | 100.00 |
| Cyprus | 2011 | 100.00 |
| Cyprus | 2012 | 100.00 |
| Cyprus | 2013 | 100.00 |
| Cyprus | 2014 | 100.00 |
| Czech Republic | 2008 | 100.00 |
| Czech Republic | 2009 | 100.00 |
| Czech Republic | 2010 | 100.00 |
| Czech Republic | 2011 | 100.00 |
| Czech Republic | 2012 | 100.00 |
| Czech Republic | 2013 | 100.00 |
| Czech Republic | 2014 | 100.00 |
| Germany | 2008 | 100.00 |
| Germany | 2009 | 100.00 |
| Germany | 2010 | 100.00 |
| Germany | 2011 | 100.00 |
| Germany | 2012 | 100.00 |
| Germany | 2013 | 100.00 |
| Germany | 2014 | 100.00 |
| Denmark | 2008 | 100.00 |
| Denmark | 2009 | 100.00 |
| Denmark | 2010 | 100.00 |
| Denmark | 2011 | 100.00 |
| Denmark | 2012 | 100.00 |
| Denmark | 2013 | 100.00 |
| Denmark | 2014 | 100.00 |
| Dominican Republic | 2008 | 100.00 |
| Dominican Republic | 2009 | 0.00 |
| Dominican Republic | 2010 | 100.00 |
| Dominican Republic | 2011 | 100.00 |
| Dominican Republic | 2012 | 100.00 |
| Dominican Republic | 2013 | 100.00 |
| Dominican Republic | 2014 | 0.00 |
| East Asia & Pacific (excluding high income) | 2008 | 82.70 |
| East Asia & Pacific (excluding high income) | 2009 | 87.35 |
| East Asia & Pacific (excluding high income) | 2010 | 83.94 |
| East Asia & Pacific (excluding high income) | 2011 | 82.60 |
| East Asia & Pacific (excluding high income) | 2012 | 83.35 |
| East Asia & Pacific (excluding high income) | 2013 | 82.70 |
| East Asia & Pacific (excluding high income) | 2014 | 94.31 |
| East Asia & Pacific | 2008 | 82.10 |
| East Asia & Pacific | 2009 | 84.47 |
| East Asia & Pacific | 2010 | 82.85 |
| East Asia & Pacific | 2011 | 82.03 |
| East Asia & Pacific | 2012 | 81.92 |
| East Asia & Pacific | 2013 | 81.60 |
| East Asia & Pacific | 2014 | 87.21 |
| Europe & Central Asia (excluding high income) | 2008 | 94.53 |
| Europe & Central Asia (excluding high income) | 2009 | 94.54 |
| Europe & Central Asia (excluding high income) | 2010 | 95.08 |
| Europe & Central Asia (excluding high income) | 2011 | 94.54 |
| Europe & Central Asia (excluding high income) | 2012 | 99.98 |
| Europe & Central Asia (excluding high income) | 2013 | 95.62 |
| Europe & Central Asia (excluding high income) | 2014 | 99.99 |
| Europe & Central Asia | 2008 | 88.12 |
| Europe & Central Asia | 2009 | 88.12 |
| Europe & Central Asia | 2010 | 88.97 |
| Europe & Central Asia | 2011 | 81.83 |
| Europe & Central Asia | 2012 | 91.90 |
| Europe & Central Asia | 2013 | 83.12 |
| Europe & Central Asia | 2014 | 99.53 |
| Ecuador | 2008 | 94.89 |
| Ecuador | 2009 | 94.89 |
| Ecuador | 2010 | 94.89 |
| Ecuador | 2011 | 94.89 |
| Ecuador | 2012 | 94.89 |
| Ecuador | 2013 | 0.00 |
| Ecuador | 2014 | 94.43 |
| Egypt, Arab Rep. | 2008 | 99.33 |
| Egypt, Arab Rep. | 2009 | 99.33 |
| Egypt, Arab Rep. | 2010 | 99.33 |
| Egypt, Arab Rep. | 2011 | 99.33 |
| Egypt, Arab Rep. | 2012 | 99.33 |
| Egypt, Arab Rep. | 2013 | 99.33 |
| Egypt, Arab Rep. | 2014 | 99.37 |
| Spain | 2008 | 100.00 |
| Spain | 2009 | 100.00 |
| Spain | 2010 | 100.00 |
| Spain | 2011 | 100.00 |
| Spain | 2012 | 100.00 |
| Spain | 2013 | 100.00 |
| Spain | 2014 | 100.00 |
| Estonia | 2008 | 100.00 |
| Estonia | 2009 | 100.00 |
| Estonia | 2010 | 100.00 |
| Estonia | 2011 | 100.00 |
| Estonia | 2012 | 100.00 |
| Estonia | 2013 | 100.00 |
| Estonia | 2014 | 100.00 |
| European Union | 2008 | 100.00 |
| European Union | 2009 | 100.00 |
| European Union | 2010 | 100.00 |
| European Union | 2011 | 100.00 |
| European Union | 2012 | 100.00 |
| European Union | 2013 | 100.00 |
| European Union | 2014 | 100.00 |
| Finland | 2008 | 100.00 |
| Finland | 2009 | 100.00 |
| Finland | 2010 | 100.00 |
| Finland | 2011 | 100.00 |
| Finland | 2012 | 100.00 |
| Finland | 2013 | 100.00 |
| Finland | 2014 | 100.00 |
| Fiji | 2008 | 51.15 |
| Fiji | 2009 | 51.15 |
| Fiji | 2010 | 51.15 |
| Fiji | 2011 | 51.15 |
| Fiji | 2012 | 51.11 |
| Fiji | 2013 | 51.11 |
| Fiji | 2014 | 0.00 |
| France | 2008 | 100.00 |
| France | 2009 | 100.00 |
| France | 2010 | 100.00 |
| France | 2011 | 100.00 |
| France | 2012 | 100.00 |
| France | 2013 | 100.00 |
| France | 2014 | 100.00 |
| Gabon | 2008 | 96.91 |
| Gabon | 2009 | 96.91 |
| Gabon | 2010 | 96.91 |
| Gabon | 2011 | 96.91 |
| Gabon | 2012 | 96.91 |
| Gabon | 2013 | 96.91 |
| Gabon | 2014 | 0.00 |
| United Kingdom | 2008 | 100.00 |
| United Kingdom | 2009 | 100.00 |
| United Kingdom | 2010 | 100.00 |
| United Kingdom | 2011 | 100.00 |
| United Kingdom | 2012 | 100.00 |
| United Kingdom | 2013 | 100.00 |
| United Kingdom | 2014 | 100.00 |
| Georgia | 2008 | 99.96 |
| Georgia | 2009 | 99.96 |
| Georgia | 2010 | 99.96 |
| Georgia | 2011 | 99.96 |
| Georgia | 2012 | 99.96 |
| Georgia | 2013 | 100.00 |
| Georgia | 2014 | 0.00 |
| Gambia, The | 2008 | 14.87 |
| Gambia, The | 2009 | 14.87 |
| Gambia, The | 2010 | 13.86 |
| Gambia, The | 2011 | 13.86 |
| Gambia, The | 2012 | 13.86 |
| Gambia, The | 2013 | 13.86 |
| Gambia, The | 2014 | 0.00 |
| Guinea-Bissau | 2008 | 97.66 |
| Guinea-Bissau | 2009 | 97.66 |
| Guinea-Bissau | 2010 | 97.66 |
| Guinea-Bissau | 2011 | 97.66 |
| Guinea-Bissau | 2012 | 97.66 |
| Guinea-Bissau | 2013 | 97.66 |
| Guinea-Bissau | 2014 | 97.66 |
| Greece | 2008 | 100.00 |
| Greece | 2009 | 100.00 |
| Greece | 2010 | 100.00 |
| Greece | 2011 | 100.00 |
| Greece | 2012 | 100.00 |
| Greece | 2013 | 100.00 |
| Greece | 2014 | 100.00 |
| Grenada | 2008 | 100.00 |
| Grenada | 2009 | 0.00 |
| Grenada | 2010 | 99.98 |
| Grenada | 2011 | 99.98 |
| Grenada | 2012 | 99.98 |
| Grenada | 2013 | 99.98 |
| Grenada | 2014 | 0.00 |
| Guatemala | 2008 | 99.98 |
| Guatemala | 2009 | 99.98 |
| Guatemala | 2010 | 99.98 |
| Guatemala | 2011 | 99.98 |
| Guatemala | 2012 | 100.00 |
| Guatemala | 2013 | 100.00 |
| Guatemala | 2014 | 100.00 |
| Guyana | 2008 | 99.98 |
| Guyana | 2009 | 99.98 |
| Guyana | 2010 | 99.98 |
| Guyana | 2011 | 99.98 |
| Guyana | 2012 | 99.98 |
| Guyana | 2013 | 99.98 |
| Guyana | 2014 | 0.00 |
| High income | 2008 | 88.56 |
| High income | 2009 | 88.14 |
| High income | 2010 | 88.13 |
| High income | 2011 | 85.51 |
| High income | 2012 | 88.75 |
| High income | 2013 | 85.77 |
| High income | 2014 | 90.83 |
| Hong Kong SAR, China | 2008 | 47.88 |
| Hong Kong SAR, China | 2009 | 47.88 |
| Hong Kong SAR, China | 2010 | 47.88 |
| Hong Kong SAR, China | 2011 | 47.88 |
| Hong Kong SAR, China | 2012 | 49.86 |
| Hong Kong SAR, China | 2013 | 49.86 |
| Hong Kong SAR, China | 2014 | 49.86 |
| Honduras | 2008 | 99.98 |
| Honduras | 2009 | 99.98 |
| Honduras | 2010 | 99.98 |
| Honduras | 2011 | 99.98 |
| Honduras | 2012 | 100.00 |
| Honduras | 2013 | 100.00 |
| Honduras | 2014 | 0.00 |
| Croatia | 2008 | 100.00 |
| Croatia | 2009 | 100.00 |
| Croatia | 2010 | 100.00 |
| Croatia | 2011 | 100.00 |
| Croatia | 2012 | 100.00 |
| Croatia | 2013 | 100.00 |
| Croatia | 2014 | 100.00 |
| Haiti | 2008 | 89.45 |
| Haiti | 2009 | 89.01 |
| Haiti | 2010 | 89.01 |
| Haiti | 2011 | 89.01 |
| Haiti | 2012 | 89.01 |
| Haiti | 2013 | 89.01 |
| Haiti | 2014 | 89.01 |
| Hungary | 2008 | 100.00 |
| Hungary | 2009 | 100.00 |
| Hungary | 2010 | 100.00 |
| Hungary | 2011 | 100.00 |
| Hungary | 2012 | 100.00 |
| Hungary | 2013 | 100.00 |
| Hungary | 2014 | 100.00 |
| Indonesia | 2008 | 96.40 |
| Indonesia | 2009 | 96.40 |
| Indonesia | 2010 | 96.40 |
| Indonesia | 2011 | 96.40 |
| Indonesia | 2012 | 96.40 |
| Indonesia | 2013 | 96.40 |
| Indonesia | 2014 | 0.00 |
| India | 2008 | 74.46 |
| India | 2009 | 74.46 |
| India | 2010 | 74.46 |
| India | 2011 | 74.36 |
| India | 2012 | 74.36 |
| India | 2013 | 74.36 |
| India | 2014 | 0.00 |
| Ireland | 2008 | 100.00 |
| Ireland | 2009 | 100.00 |
| Ireland | 2010 | 100.00 |
| Ireland | 2011 | 100.00 |
| Ireland | 2012 | 100.00 |
| Ireland | 2013 | 100.00 |
| Ireland | 2014 | 100.00 |
| Iceland | 2008 | 95.03 |
| Iceland | 2009 | 95.03 |
| Iceland | 2010 | 95.03 |
| Iceland | 2011 | 95.03 |
| Iceland | 2012 | 95.18 |
| Iceland | 2013 | 95.18 |
| Iceland | 2014 | 95.18 |
| Israel | 2008 | 73.92 |
| Israel | 2009 | 73.94 |
| Israel | 2010 | 0.00 |
| Israel | 2011 | 73.94 |
| Israel | 2012 | 74.30 |
| Israel | 2013 | 74.30 |
| Israel | 2014 | 74.30 |
| Italy | 2008 | 100.00 |
| Italy | 2009 | 100.00 |
| Italy | 2010 | 100.00 |
| Italy | 2011 | 100.00 |
| Italy | 2012 | 100.00 |
| Italy | 2013 | 100.00 |
| Italy | 2014 | 100.00 |
| Jordan | 2008 | 99.96 |
| Jordan | 2009 | 99.96 |
| Jordan | 2010 | 99.96 |
| Jordan | 2011 | 99.96 |
| Jordan | 2012 | 99.98 |
| Jordan | 2013 | 99.98 |
| Jordan | 2014 | 99.98 |
| Japan | 2008 | 99.62 |
| Japan | 2009 | 99.62 |
| Japan | 2010 | 99.62 |
| Japan | 2011 | 99.60 |
| Japan | 2012 | 99.65 |
| Japan | 2013 | 99.65 |
| Japan | 2014 | 99.63 |
| Kenya | 2008 | 15.01 |
| Kenya | 2009 | 15.01 |
| Kenya | 2010 | 15.01 |
| Kenya | 2011 | 15.01 |
| Kenya | 2012 | 16.45 |
| Kenya | 2013 | 16.45 |
| Kenya | 2014 | 16.45 |
| Kyrgyz Republic | 2008 | 99.92 |
| Kyrgyz Republic | 2009 | 99.92 |
| Kyrgyz Republic | 2010 | 99.92 |
| Kyrgyz Republic | 2011 | 99.92 |
| Kyrgyz Republic | 2012 | 99.92 |
| Kyrgyz Republic | 2013 | 99.92 |
| Kyrgyz Republic | 2014 | 99.92 |
| Cambodia | 2008 | 99.96 |
| Cambodia | 2009 | 0.00 |
| Cambodia | 2010 | 99.98 |
| Cambodia | 2011 | 99.98 |
| Cambodia | 2012 | 99.98 |
| Cambodia | 2013 | 0.00 |
| Cambodia | 2014 | 100.00 |
| St. Kitts and Nevis | 2008 | 97.93 |
| St. Kitts and Nevis | 2009 | 97.93 |
| St. Kitts and Nevis | 2010 | 97.50 |
| St. Kitts and Nevis | 2011 | 97.50 |
| St. Kitts and Nevis | 2012 | 97.50 |
| St. Kitts and Nevis | 2013 | 97.50 |
| St. Kitts and Nevis | 2014 | 97.50 |
| Korea, Rep. | 2008 | 94.65 |
| Korea, Rep. | 2009 | 94.65 |
| Korea, Rep. | 2010 | 94.65 |
| Korea, Rep. | 2011 | 94.65 |
| Korea, Rep. | 2012 | 94.10 |
| Korea, Rep. | 2013 | 94.10 |
| Korea, Rep. | 2014 | 94.10 |
| Kuwait | 2008 | 99.88 |
| Kuwait | 2009 | 99.88 |
| Kuwait | 2010 | 99.88 |
| Kuwait | 2011 | 99.88 |
| Kuwait | 2012 | 99.88 |
| Kuwait | 2013 | 99.88 |
| Kuwait | 2014 | 99.88 |
| Latin America & Caribbean (excluding high income) | 2008 | 96.61 |
| Latin America & Caribbean (excluding high income) | 2009 | 93.16 |
| Latin America & Caribbean (excluding high income) | 2010 | 94.36 |
| Latin America & Caribbean (excluding high income) | 2011 | 94.38 |
| Latin America & Caribbean (excluding high income) | 2012 | 94.14 |
| Latin America & Caribbean (excluding high income) | 2013 | 94.12 |
| Latin America & Caribbean (excluding high income) | 2014 | 99.03 |
| St. Lucia | 2008 | 0.00 |
| St. Lucia | 2009 | 0.00 |
| St. Lucia | 2010 | 99.89 |
| St. Lucia | 2011 | 99.89 |
| St. Lucia | 2012 | 99.90 |
| St. Lucia | 2013 | 99.90 |
| St. Lucia | 2014 | 99.90 |
| Latin America & Caribbean | 2008 | 96.79 |
| Latin America & Caribbean | 2009 | 93.36 |
| Latin America & Caribbean | 2010 | 94.74 |
| Latin America & Caribbean | 2011 | 94.76 |
| Latin America & Caribbean | 2012 | 94.54 |
| Latin America & Caribbean | 2013 | 94.53 |
| Latin America & Caribbean | 2014 | 98.95 |
| Low income | 2008 | 48.63 |
| Low income | 2009 | 48.57 |
| Low income | 2010 | 51.84 |
| Low income | 2011 | 50.12 |
| Low income | 2012 | 53.77 |
| Low income | 2013 | 53.76 |
| Low income | 2014 | 55.73 |
| Sri Lanka | 2008 | 38.46 |
| Sri Lanka | 2009 | 38.46 |
| Sri Lanka | 2010 | 38.46 |
| Sri Lanka | 2011 | 38.44 |
| Sri Lanka | 2012 | 40.67 |
| Sri Lanka | 2013 | 0.00 |
| Sri Lanka | 2014 | 40.67 |
| Low & middle income | 2008 | 72.43 |
| Low & middle income | 2009 | 73.16 |
| Low & middle income | 2010 | 72.33 |
| Low & middle income | 2011 | 73.27 |
| Low & middle income | 2012 | 78.92 |
| Low & middle income | 2013 | 72.83 |
| Low & middle income | 2014 | 77.13 |
| Lesotho | 2008 | 99.98 |
| Lesotho | 2009 | 99.98 |
| Lesotho | 2010 | 99.98 |
| Lesotho | 2011 | 99.98 |
| Lesotho | 2012 | 100.00 |
| Lesotho | 2013 | 100.00 |
| Lesotho | 2014 | 100.00 |
| Lithuania | 2008 | 100.00 |
| Lithuania | 2009 | 100.00 |
| Lithuania | 2010 | 100.00 |
| Lithuania | 2011 | 100.00 |
| Lithuania | 2012 | 100.00 |
| Lithuania | 2013 | 100.00 |
| Lithuania | 2014 | 100.00 |
| Luxembourg | 2008 | 100.00 |
| Luxembourg | 2009 | 100.00 |
| Luxembourg | 2010 | 100.00 |
| Luxembourg | 2011 | 100.00 |
| Luxembourg | 2012 | 100.00 |
| Luxembourg | 2013 | 100.00 |
| Luxembourg | 2014 | 100.00 |
| Latvia | 2008 | 100.00 |
| Latvia | 2009 | 100.00 |
| Latvia | 2010 | 100.00 |
| Latvia | 2011 | 100.00 |
| Latvia | 2012 | 100.00 |
| Latvia | 2013 | 100.00 |
| Latvia | 2014 | 100.00 |
| Macao SAR, China | 2008 | 29.19 |
| Macao SAR, China | 2009 | 29.19 |
| Macao SAR, China | 2010 | 29.19 |
| Macao SAR, China | 2011 | 29.19 |
| Macao SAR, China | 2012 | 28.21 |
| Macao SAR, China | 2013 | 28.21 |
| Macao SAR, China | 2014 | 28.21 |
| Morocco | 2008 | 100.00 |
| Morocco | 2009 | 100.00 |
| Morocco | 2010 | 100.00 |
| Morocco | 2011 | 100.00 |
| Morocco | 2012 | 100.00 |
| Morocco | 2013 | 0.00 |
| Morocco | 2014 | 100.00 |
| Moldova | 2008 | 99.98 |
| Moldova | 2009 | 99.98 |
| Moldova | 2010 | 99.98 |
| Moldova | 2011 | 99.98 |
| Moldova | 2012 | 99.98 |
| Moldova | 2013 | 99.98 |
| Moldova | 2014 | 99.98 |
| Madagascar | 2008 | 30.12 |
| Madagascar | 2009 | 30.12 |
| Madagascar | 2010 | 30.12 |
| Madagascar | 2011 | 30.12 |
| Madagascar | 2012 | 30.66 |
| Madagascar | 2013 | 30.66 |
| Madagascar | 2014 | 30.66 |
| Maldives | 2008 | 96.73 |
| Maldives | 2009 | 96.73 |
| Maldives | 2010 | 96.73 |
| Maldives | 2011 | 96.73 |
| Maldives | 2012 | 94.98 |
| Maldives | 2013 | 94.98 |
| Maldives | 2014 | 94.98 |
| Middle East & North Africa | 2008 | 91.29 |
| Middle East & North Africa | 2009 | 92.02 |
| Middle East & North Africa | 2010 | 90.05 |
| Middle East & North Africa | 2011 | 91.30 |
| Middle East & North Africa | 2012 | 92.04 |
| Middle East & North Africa | 2013 | 90.35 |
| Middle East & North Africa | 2014 | 95.03 |
| Mexico | 2008 | 100.00 |
| Mexico | 2009 | 100.00 |
| Mexico | 2010 | 100.00 |
| Mexico | 2011 | 100.00 |
| Mexico | 2012 | 100.00 |
| Mexico | 2013 | 100.00 |
| Mexico | 2014 | 100.00 |
| North Macedonia | 2008 | 99.98 |
| North Macedonia | 2009 | 99.98 |
| North Macedonia | 2010 | 99.98 |
| North Macedonia | 2011 | 99.98 |
| North Macedonia | 2012 | 100.00 |
| North Macedonia | 2013 | 100.00 |
| North Macedonia | 2014 | 100.00 |
| Mali | 2008 | 40.24 |
| Mali | 2009 | 40.24 |
| Mali | 2010 | 40.24 |
| Mali | 2011 | 40.24 |
| Mali | 2012 | 40.24 |
| Mali | 2013 | 40.24 |
| Mali | 2014 | 40.24 |
| Malta | 2008 | 100.00 |
| Malta | 2009 | 100.00 |
| Malta | 2010 | 100.00 |
| Malta | 2011 | 100.00 |
| Malta | 2012 | 100.00 |
| Malta | 2013 | 100.00 |
| Malta | 2014 | 100.00 |
| Myanmar | 2008 | 18.86 |
| Myanmar | 2009 | 0.00 |
| Myanmar | 2010 | 17.76 |
| Myanmar | 2011 | 17.76 |
| Myanmar | 2012 | 18.80 |
| Myanmar | 2013 | 18.80 |
| Myanmar | 2014 | 0.00 |
| Middle East & North Africa (excluding high income) | 2008 | 89.45 |
| Middle East & North Africa (excluding high income) | 2009 | 91.55 |
| Middle East & North Africa (excluding high income) | 2010 | 89.45 |
| Middle East & North Africa (excluding high income) | 2011 | 91.56 |
| Middle East & North Africa (excluding high income) | 2012 | 91.51 |
| Middle East & North Africa (excluding high income) | 2013 | 85.85 |
| Middle East & North Africa (excluding high income) | 2014 | 99.83 |
| Mongolia | 2008 | 99.98 |
| Mongolia | 2009 | 99.98 |
| Mongolia | 2010 | 100.00 |
