Researchers in R&D (per million people)
The number of researchers engaged in Research &Development (R&D), expressed as per million. Researchers are professionals who conduct research and improve or develop concepts, theories, models techniques instrumentation, software of operational methods. R&D covers basic research, applied research, and experimental development.
| Country | Year | Value |
|---|---|---|
| Argentina | 2008 | 1,036.00 |
| Argentina | 2009 | 1,035.63 |
| Argentina | 2010 | 1,123.83 |
| Argentina | 2011 | 1,180.67 |
| Argentina | 2012 | 1,203.37 |
| Argentina | 2013 | 1,198.26 |
| Argentina | 2014 | 1,206.94 |
| Austria | 2008 | 4,136.93 |
| Austria | 2009 | 4,140.10 |
| Austria | 2010 | 4,349.72 |
| Austria | 2011 | 4,390.35 |
| Austria | 2012 | 4,669.45 |
| Austria | 2013 | 4,724.72 |
| Austria | 2014 | 4,947.87 |
| Belgium | 2008 | 3,411.75 |
| Belgium | 2009 | 3,519.85 |
| Belgium | 2010 | 3,732.83 |
| Belgium | 2011 | 3,875.64 |
| Belgium | 2012 | 4,113.26 |
| Belgium | 2013 | 4,155.90 |
| Belgium | 2014 | 4,528.91 |
| Bulgaria | 2008 | 1,513.01 |
| Bulgaria | 2009 | 1,601.39 |
| Bulgaria | 2010 | 1,478.65 |
| Bulgaria | 2011 | 1,613.03 |
| Bulgaria | 2012 | 1,540.77 |
| Bulgaria | 2013 | 1,683.79 |
| Bulgaria | 2014 | 1,821.92 |
| Brazil | 2008 | 590.71 |
| Brazil | 2009 | 625.52 |
| Brazil | 2010 | 686.12 |
| Brazil | 2011 | 737.72 |
| Brazil | 2012 | 788.49 |
| Brazil | 2013 | 838.47 |
| Brazil | 2014 | 887.68 |
| Canada | 2008 | 4,715.39 |
| Canada | 2009 | 4,451.48 |
| Canada | 2010 | 4,646.31 |
| Canada | 2011 | 4,780.08 |
| Canada | 2012 | 4,627.45 |
| Canada | 2013 | 4,623.12 |
| Canada | 2014 | 4,541.85 |
| Chile | 2008 | 356.65 |
| Chile | 2009 | 287.75 |
| Chile | 2010 | 318.83 |
| Chile | 2011 | 352.71 |
| Chile | 2012 | 390.68 |
| Chile | 2013 | 335.37 |
| Chile | 2014 | 427.12 |
| China | 2008 | 1,176.46 |
| China | 2009 | 846.56 |
| China | 2010 | 884.59 |
| China | 2011 | 957.57 |
| China | 2012 | 1,014.31 |
| China | 2013 | 1,066.21 |
| China | 2014 | 1,089.20 |
| Costa Rica | 2008 | 261.03 |
| Costa Rica | 2009 | 339.55 |
| Costa Rica | 2010 | 381.88 |
| Costa Rica | 2011 | 406.21 |
| Costa Rica | 2012 | 337.24 |
| Costa Rica | 2013 | 355.12 |
| Costa Rica | 2014 | 568.46 |
| Cyprus | 2008 | 1,011.38 |
| Cyprus | 2009 | 1,065.75 |
| Cyprus | 2010 | 1,077.70 |
| Cyprus | 2011 | 1,063.79 |
| Cyprus | 2012 | 1,017.46 |
| Cyprus | 2013 | 1,036.13 |
| Cyprus | 2014 | 1,064.93 |
| Czech Republic | 2008 | 2,857.02 |
| Czech Republic | 2009 | 2,742.08 |
| Czech Republic | 2010 | 2,773.96 |
| Czech Republic | 2011 | 2,903.66 |
| Czech Republic | 2012 | 3,139.24 |
| Czech Republic | 2013 | 3,237.24 |
| Czech Republic | 2014 | 3,402.83 |
| Germany | 2008 | 3,733.28 |
| Germany | 2009 | 3,922.21 |
| Germany | 2010 | 4,058.01 |
| Germany | 2011 | 4,188.81 |
| Germany | 2012 | 4,352.32 |
| Germany | 2013 | 4,366.69 |
| Germany | 2014 | 4,320.70 |
| Denmark | 2008 | 6,493.90 |
| Denmark | 2009 | 6,656.97 |
| Denmark | 2010 | 6,739.18 |
| Denmark | 2011 | 7,017.94 |
| Denmark | 2012 | 7,143.29 |
| Denmark | 2013 | 7,071.14 |
| Denmark | 2014 | 7,310.66 |
| Ecuador | 2008 | 102.61 |
| Ecuador | 2009 | 117.68 |
| Ecuador | 2010 | 140.58 |
| Ecuador | 2011 | 179.51 |
| Ecuador | 2012 | 281.17 |
| Ecuador | 2013 | 350.66 |
| Ecuador | 2014 | 399.49 |
| Egypt, Arab Rep. | 2008 | 438.60 |
| Egypt, Arab Rep. | 2009 | 433.33 |
| Egypt, Arab Rep. | 2010 | 492.41 |
| Egypt, Arab Rep. | 2011 | 491.76 |
| Egypt, Arab Rep. | 2012 | 517.14 |
| Egypt, Arab Rep. | 2013 | 539.02 |
| Egypt, Arab Rep. | 2014 | 675.24 |
| Spain | 2008 | 2,843.28 |
| Spain | 2009 | 2,872.33 |
| Spain | 2010 | 2,869.17 |
| Spain | 2011 | 2,766.00 |
| Spain | 2012 | 2,693.78 |
| Spain | 2013 | 2,625.68 |
| Spain | 2014 | 2,613.10 |
| Estonia | 2008 | 2,969.24 |
| Estonia | 2009 | 3,228.72 |
| Estonia | 2010 | 3,060.58 |
| Estonia | 2011 | 3,397.58 |
| Estonia | 2012 | 3,462.92 |
| Estonia | 2013 | 3,341.01 |
| Estonia | 2014 | 3,284.26 |
| European Union | 2008 | 2,934.74 |
| European Union | 2009 | 2,990.62 |
| European Union | 2010 | 3,091.79 |
| European Union | 2011 | 3,129.79 |
| European Union | 2012 | 3,252.39 |
| European Union | 2013 | 3,331.87 |
| European Union | 2014 | 3,387.01 |
| Finland | 2008 | 7,684.81 |
| Finland | 2009 | 7,646.34 |
| Finland | 2010 | 7,720.22 |
| Finland | 2011 | 7,421.58 |
| Finland | 2012 | 7,473.71 |
| Finland | 2013 | 7,206.53 |
| Finland | 2014 | 7,009.29 |
| France | 2008 | 3,659.88 |
| France | 2009 | 3,747.28 |
| France | 2010 | 3,873.01 |
| France | 2011 | 3,942.39 |
| France | 2012 | 4,073.25 |
| France | 2013 | 4,154.82 |
| France | 2014 | 4,233.64 |
| United Kingdom | 2008 | 4,053.93 |
| United Kingdom | 2009 | 4,076.55 |
| United Kingdom | 2010 | 4,043.27 |
| United Kingdom | 2011 | 3,926.12 |
| United Kingdom | 2012 | 3,969.86 |
| United Kingdom | 2013 | 4,119.45 |
| United Kingdom | 2014 | 4,227.62 |
| Guatemala | 2008 | 38.55 |
| Guatemala | 2009 | 38.70 |
| Guatemala | 2010 | 24.81 |
| Guatemala | 2011 | 24.75 |
| Guatemala | 2012 | 26.91 |
| Guatemala | 2013 | 17.38 |
| Guatemala | 2014 | 20.28 |
| Hong Kong SAR, China | 2008 | 2,680.96 |
| Hong Kong SAR, China | 2009 | 2,784.69 |
| Hong Kong SAR, China | 2010 | 3,114.55 |
| Hong Kong SAR, China | 2011 | 3,085.38 |
| Hong Kong SAR, China | 2012 | 3,191.21 |
| Hong Kong SAR, China | 2013 | 3,377.87 |
| Hong Kong SAR, China | 2014 | 3,591.20 |
| Croatia | 2008 | 1,538.61 |
| Croatia | 2009 | 1,596.54 |
| Croatia | 2010 | 1,641.34 |
| Croatia | 2011 | 1,587.49 |
| Croatia | 2012 | 1,556.84 |
| Croatia | 2013 | 1,526.68 |
| Croatia | 2014 | 1,437.43 |
| Hungary | 2008 | 1,851.91 |
| Hungary | 2009 | 2,014.57 |
| Hungary | 2010 | 2,149.81 |
| Hungary | 2011 | 2,326.17 |
| Hungary | 2012 | 2,416.48 |
| Hungary | 2013 | 2,546.08 |
| Hungary | 2014 | 2,673.43 |
| Ireland | 2008 | 3,284.06 |
| Ireland | 2009 | 3,156.92 |
| Ireland | 2010 | 3,112.65 |
| Ireland | 2011 | 3,325.78 |
| Ireland | 2012 | 4,853.96 |
| Ireland | 2013 | 5,136.48 |
| Ireland | 2014 | 5,304.48 |
| Iran, Islamic Rep. | 2008 | 752.46 |
| Iran, Islamic Rep. | 2009 | 716.57 |
| Iran, Islamic Rep. | 2010 | 743.10 |
| Iran, Islamic Rep. | 2011 | 0.00 |
| Iran, Islamic Rep. | 2012 | 697.06 |
| Iran, Islamic Rep. | 2013 | 679.39 |
| Iran, Islamic Rep. | 2014 | 0.00 |
| Iraq | 2008 | 391.46 |
| Iraq | 2009 | 415.83 |
| Iraq | 2010 | 432.02 |
| Iraq | 2011 | 441.30 |
| Iraq | 2012 | 0.00 |
| Iraq | 2013 | 0.00 |
| Iraq | 2014 | 69.57 |
| Italy | 2008 | 1,625.30 |
| Italy | 2009 | 1,723.02 |
| Italy | 2010 | 1,743.34 |
| Italy | 2011 | 1,781.39 |
| Italy | 2012 | 1,848.63 |
| Italy | 2013 | 1,930.69 |
| Italy | 2014 | 1,956.36 |
| Japan | 2008 | 5,108.78 |
| Japan | 2009 | 5,099.21 |
| Japan | 2010 | 5,103.63 |
| Japan | 2011 | 5,110.17 |
| Japan | 2012 | 5,032.93 |
| Japan | 2013 | 5,147.44 |
| Japan | 2014 | 5,328.41 |
| Kazakhstan | 2008 | 376.49 |
| Kazakhstan | 2009 | 348.63 |
| Kazakhstan | 2010 | 370.53 |
| Kazakhstan | 2011 | 385.92 |
| Kazakhstan | 2012 | 612.18 |
| Kazakhstan | 2013 | 737.22 |
| Kazakhstan | 2014 | 798.67 |
| Korea, Rep. | 2008 | 4,801.24 |
| Korea, Rep. | 2009 | 4,946.09 |
| Korea, Rep. | 2010 | 5,330.80 |
| Korea, Rep. | 2011 | 5,802.84 |
| Korea, Rep. | 2012 | 6,304.14 |
| Korea, Rep. | 2013 | 6,392.64 |
| Korea, Rep. | 2014 | 6,826.27 |
| Kuwait | 2008 | 151.73 |
| Kuwait | 2009 | 142.50 |
| Kuwait | 2010 | 136.03 |
| Kuwait | 2011 | 129.73 |
| Kuwait | 2012 | 131.09 |
| Kuwait | 2013 | 0.00 |
| Kuwait | 2014 | 620.17 |
| Lithuania | 2008 | 2,624.76 |
| Lithuania | 2009 | 2,680.55 |
| Lithuania | 2010 | 2,752.72 |
| Lithuania | 2011 | 2,721.02 |
| Lithuania | 2012 | 2,634.33 |
| Lithuania | 2013 | 2,843.86 |
| Lithuania | 2014 | 3,054.02 |
| Luxembourg | 2008 | 4,712.77 |
| Luxembourg | 2009 | 4,826.32 |
| Luxembourg | 2010 | 5,144.98 |
| Luxembourg | 2011 | 5,451.36 |
| Luxembourg | 2012 | 4,352.17 |
| Luxembourg | 2013 | 4,614.22 |
| Luxembourg | 2014 | 4,741.07 |
| Latvia | 2008 | 2,012.66 |
| Latvia | 2009 | 1,688.28 |
| Latvia | 2010 | 1,838.72 |
| Latvia | 2011 | 1,885.26 |
| Latvia | 2012 | 1,886.89 |
| Latvia | 2013 | 1,772.65 |
| Latvia | 2014 | 1,854.33 |
| Macao SAR, China | 2008 | 388.56 |
| Macao SAR, China | 2009 | 569.72 |
| Macao SAR, China | 2010 | 649.85 |
| Macao SAR, China | 2011 | 610.53 |
| Macao SAR, China | 2012 | 736.65 |
| Macao SAR, China | 2013 | 913.28 |
| Macao SAR, China | 2014 | 1,031.47 |
| Morocco | 2008 | 656.47 |
| Morocco | 2009 | 0.00 |
| Morocco | 2010 | 719.78 |
| Morocco | 2011 | 845.41 |
| Morocco | 2012 | 850.28 |
| Morocco | 2013 | 0.00 |
| Morocco | 2014 | 1,024.35 |
| Moldova | 2008 | 822.14 |
| Moldova | 2009 | 802.82 |
| Moldova | 2010 | 760.86 |
| Moldova | 2011 | 777.35 |
| Moldova | 2012 | 768.65 |
| Moldova | 2013 | 737.29 |
| Moldova | 2014 | 746.80 |
| Mexico | 2008 | 339.65 |
| Mexico | 2009 | 382.10 |
| Mexico | 2010 | 337.42 |
| Mexico | 2011 | 344.23 |
| Mexico | 2012 | 248.09 |
| Mexico | 2013 | 251.80 |
| Mexico | 2014 | 0.00 |
| North Macedonia | 2008 | 468.24 |
| North Macedonia | 2009 | 431.60 |
| North Macedonia | 2010 | 532.13 |
| North Macedonia | 2011 | 445.22 |
| North Macedonia | 2012 | 611.78 |
| North Macedonia | 2013 | 675.28 |
| North Macedonia | 2014 | 837.58 |
| Malta | 2008 | 1,321.15 |
| Malta | 2009 | 1,200.33 |
| Malta | 2010 | 1,417.01 |
| Malta | 2011 | 1,785.91 |
| Malta | 2012 | 1,986.68 |
| Malta | 2013 | 1,886.66 |
| Malta | 2014 | 1,831.72 |
| Malaysia | 2008 | 600.11 |
| Malaysia | 2009 | 1,067.54 |
| Malaysia | 2010 | 1,462.47 |
| Malaysia | 2011 | 1,648.88 |
| Malaysia | 2012 | 1,790.69 |
| Malaysia | 2013 | 0.00 |
| Malaysia | 2014 | 2,054.17 |
| Netherlands | 2008 | 3,061.73 |
| Netherlands | 2009 | 2,824.31 |
| Netherlands | 2010 | 3,219.04 |
| Netherlands | 2011 | 3,664.37 |
| Netherlands | 2012 | 4,361.35 |
| Netherlands | 2013 | 4,551.93 |
| Netherlands | 2014 | 4,512.60 |
| Norway | 2008 | 5,361.12 |
| Norway | 2009 | 5,443.10 |
| Norway | 2010 | 5,413.77 |
| Norway | 2011 | 5,502.46 |
| Norway | 2012 | 5,552.97 |
| Norway | 2013 | 5,573.83 |
| Norway | 2014 | 5,685.63 |
| Panama | 2008 | 131.68 |
| Panama | 2009 | 110.08 |
| Panama | 2010 | 0.00 |
| Panama | 2011 | 118.17 |
| Panama | 2012 | 37.66 |
| Panama | 2013 | 39.11 |
| Panama | 2014 | 0.00 |
| Poland | 2008 | 1,611.32 |
| Poland | 2009 | 1,593.27 |
| Poland | 2010 | 1,683.05 |
| Poland | 2011 | 1,675.06 |
| Poland | 2012 | 1,752.71 |
| Poland | 2013 | 1,873.06 |
| Poland | 2014 | 2,064.05 |
| Portugal | 2008 | 3,813.76 |
| Portugal | 2009 | 3,756.50 |
| Portugal | 2010 | 3,918.76 |
| Portugal | 2011 | 4,168.27 |
| Portugal | 2012 | 4,037.33 |
| Portugal | 2013 | 3,610.55 |
| Portugal | 2014 | 3,662.38 |
| Romania | 2008 | 931.08 |
| Romania | 2009 | 933.76 |
| Romania | 2010 | 966.20 |
| Romania | 2011 | 790.69 |
| Romania | 2012 | 890.67 |
| Romania | 2013 | 922.67 |
| Romania | 2014 | 903.83 |
| Russian Federation | 2008 | 3,149.86 |
| Russian Federation | 2009 | 3,085.69 |
| Russian Federation | 2010 | 3,081.08 |
| Russian Federation | 2011 | 3,114.61 |
| Russian Federation | 2012 | 3,078.39 |
| Russian Federation | 2013 | 3,052.69 |
| Russian Federation | 2014 | 3,075.14 |
| Singapore | 2008 | 5,829.59 |
| Singapore | 2009 | 6,147.09 |
| Singapore | 2010 | 6,242.35 |
| Singapore | 2011 | 6,405.93 |
| Singapore | 2012 | 6,358.35 |
| Singapore | 2013 | 6,605.64 |
| Singapore | 2014 | 6,635.56 |
| Serbia | 2008 | 1,360.37 |
| Serbia | 2009 | 1,429.37 |
| Serbia | 2010 | 1,514.84 |
| Serbia | 2011 | 1,624.01 |
| Serbia | 2012 | 1,643.37 |
| Serbia | 2013 | 1,726.97 |
| Serbia | 2014 | 1,830.99 |
| Slovak Republic | 2008 | 2,331.25 |
| Slovak Republic | 2009 | 2,460.59 |
| Slovak Republic | 2010 | 2,809.40 |
| Slovak Republic | 2011 | 2,833.44 |
| Slovak Republic | 2012 | 2,820.17 |
| Slovak Republic | 2013 | 2,716.37 |
| Slovak Republic | 2014 | 2,715.55 |
| Slovenia | 2008 | 3,475.94 |
| Slovenia | 2009 | 3,661.12 |
| Slovenia | 2010 | 3,769.81 |
| Slovenia | 2011 | 4,277.31 |
| Slovenia | 2012 | 4,317.18 |
| Slovenia | 2013 | 4,220.33 |
| Slovenia | 2014 | 4,147.06 |
| Sweden | 2008 | 5,437.17 |
| Sweden | 2009 | 5,079.73 |
| Sweden | 2010 | 5,251.45 |
| Sweden | 2011 | 5,144.55 |
| Sweden | 2012 | 5,164.10 |
| Sweden | 2013 | 6,674.35 |
| Sweden | 2014 | 6,875.99 |
| Tunisia | 2008 | 1,217.45 |
| Tunisia | 2009 | 1,490.54 |
| Tunisia | 2010 | 1,384.74 |
| Tunisia | 2011 | 1,431.41 |
| Tunisia | 2012 | 1,627.92 |
| Tunisia | 2013 | 1,801.16 |
| Tunisia | 2014 | 1,814.12 |
| Turkey | 2008 | 749.96 |
| Turkey | 2009 | 809.83 |
| Turkey | 2010 | 889.58 |
| Turkey | 2011 | 981.83 |
| Turkey | 2012 | 1,100.08 |
| Turkey | 2013 | 1,173.19 |
| Turkey | 2014 | 1,160.92 |
| Ukraine | 2008 | 1,428.29 |
| Ukraine | 2009 | 1,345.59 |
| Ukraine | 2010 | 1,327.99 |
| Ukraine | 2011 | 1,257.93 |
| Ukraine | 2012 | 1,231.03 |
| Ukraine | 2013 | 1,162.05 |
| Ukraine | 2014 | 1,023.93 |
| Uruguay | 2008 | 427.82 |
| Uruguay | 2009 | 558.56 |
| Uruguay | 2010 | 626.62 |
| Uruguay | 2011 | 614.44 |
| Uruguay | 2012 | 632.44 |
| Uruguay | 2013 | 634.91 |
| Uruguay | 2014 | 642.86 |
| United States | 2008 | 3,935.49 |
| United States | 2009 | 4,090.27 |
| United States | 2010 | 3,885.08 |
| United States | 2011 | 4,027.12 |
| United States | 2012 | 3,990.62 |
| United States | 2013 | 4,090.87 |
| United States | 2014 | 4,204.72 |
| Uzbekistan | 2008 | 580.41 |
| Uzbekistan | 2009 | 572.98 |
| Uzbekistan | 2010 | 544.96 |
| Uzbekistan | 2011 | 574.80 |
| Uzbekistan | 2012 | 513.08 |
| Uzbekistan | 2013 | 507.04 |
| Uzbekistan | 2014 | 501.24 |
| Venezuela, RB | 2008 | 190.37 |
| Venezuela, RB | 2009 | 185.83 |
| Venezuela, RB | 2010 | 204.04 |
| Venezuela, RB | 2011 | 232.62 |
| Venezuela, RB | 2012 | 295.84 |
| Venezuela, RB | 2013 | 363.79 |
| Venezuela, RB | 2014 | 272.68 |
| South Africa | 2008 | 389.40 |
| South Africa | 2009 | 392.12 |
| South Africa | 2010 | 365.50 |
| South Africa | 2011 | 386.80 |
| South Africa | 2012 | 404.72 |
| South Africa | 2013 | 434.85 |
| South Africa | 2014 | 432.16 |
- Worldbank Indicators: SP.POP.SCIE.RD.P6
- UNESCO Institute for Statistics (http://uis.unesco.org/)