Technicians in R&D (per million people)
The number of technicians participated in Research & Development (R&D), expressed as per million. Technicians and equivalent staff are people who perform scientific and technical tasks involving the application of concepts and operational methods, normally under the supervision of researchers. R&D covers basic research, applied research, and experimental development.
| Country | Year | Value |
|---|---|---|
| Brazil | 2008 | 606.16 |
| Brazil | 2009 | 681.03 |
| Brazil | 2010 | 754.58 |
| Brazil | 2011 | 809.69 |
| Brazil | 2012 | 863.93 |
| Brazil | 2013 | 917.33 |
| Brazil | 2014 | 969.90 |
| Canada | 2008 | 1,960.25 |
| Canada | 2009 | 1,789.24 |
| Canada | 2010 | 1,520.75 |
| Canada | 2011 | 1,555.05 |
| Canada | 2012 | 1,369.91 |
| Canada | 2013 | 1,378.32 |
| Canada | 2014 | 1,352.98 |
| Chile | 2008 | 294.72 |
| Chile | 2009 | 213.67 |
| Chile | 2010 | 229.10 |
| Chile | 2011 | 268.65 |
| Chile | 2012 | 308.30 |
| Chile | 2013 | 272.49 |
| Chile | 2014 | 313.68 |
| Cyprus | 2008 | 292.37 |
| Cyprus | 2009 | 280.78 |
| Cyprus | 2010 | 257.22 |
| Cyprus | 2011 | 256.38 |
| Cyprus | 2012 | 236.75 |
| Cyprus | 2013 | 236.60 |
| Cyprus | 2014 | 264.46 |
| Czech Republic | 2008 | 1,451.57 |
| Czech Republic | 2009 | 1,525.99 |
| Czech Republic | 2010 | 1,515.74 |
| Czech Republic | 2011 | 1,619.14 |
| Czech Republic | 2012 | 1,739.63 |
| Czech Republic | 2013 | 1,788.36 |
| Czech Republic | 2014 | 1,873.82 |
| Germany | 2008 | 1,354.21 |
| Germany | 2009 | 1,380.23 |
| Germany | 2010 | 1,400.66 |
| Germany | 2011 | 1,725.48 |
| Germany | 2012 | 1,733.25 |
| Germany | 2013 | 1,709.53 |
| Germany | 2014 | 1,883.20 |
| Ecuador | 2008 | 29.87 |
| Ecuador | 2009 | 59.10 |
| Ecuador | 2010 | 68.56 |
| Ecuador | 2011 | 77.20 |
| Ecuador | 2012 | 83.49 |
| Ecuador | 2013 | 78.56 |
| Ecuador | 2014 | 89.96 |
| Egypt, Arab Rep. | 2008 | 208.85 |
| Egypt, Arab Rep. | 2009 | 243.67 |
| Egypt, Arab Rep. | 2010 | 250.82 |
| Egypt, Arab Rep. | 2011 | 259.77 |
| Egypt, Arab Rep. | 2012 | 267.15 |
| Egypt, Arab Rep. | 2013 | 272.80 |
| Egypt, Arab Rep. | 2014 | 351.62 |
| Spain | 2008 | 1,124.67 |
| Spain | 2009 | 1,242.57 |
| Spain | 2010 | 1,293.32 |
| Spain | 2011 | 1,243.61 |
| Spain | 2012 | 1,233.00 |
| Spain | 2013 | 1,210.76 |
| Spain | 2014 | 1,163.05 |
| Estonia | 2008 | 617.88 |
| Estonia | 2009 | 625.69 |
| Estonia | 2010 | 680.88 |
| Estonia | 2011 | 662.04 |
| Estonia | 2012 | 708.91 |
| Estonia | 2013 | 802.09 |
| Estonia | 2014 | 676.15 |
| European Union | 2008 | 1,099.27 |
| European Union | 2009 | 1,190.14 |
| European Union | 2010 | 1,169.78 |
| European Union | 2011 | 1,308.79 |
| European Union | 2012 | 1,281.92 |
| European Union | 2013 | 1,312.09 |
| European Union | 2014 | 1,321.95 |
| France | 2008 | 1,861.64 |
| France | 2009 | 1,895.00 |
| France | 2010 | 1,882.39 |
| France | 2011 | 1,876.41 |
| France | 2012 | 1,874.23 |
| France | 2013 | 1,836.14 |
| France | 2014 | 1,809.34 |
| United Kingdom | 2008 | 894.87 |
| United Kingdom | 2009 | 918.91 |
| United Kingdom | 2010 | 934.29 |
| United Kingdom | 2011 | 1,140.06 |
| United Kingdom | 2012 | 1,061.34 |
| United Kingdom | 2013 | 1,188.22 |
| United Kingdom | 2014 | 1,255.49 |
| Guatemala | 2008 | 34.06 |
| Guatemala | 2009 | 16.83 |
| Guatemala | 2010 | 18.66 |
| Guatemala | 2011 | 14.32 |
| Guatemala | 2012 | 18.07 |
| Guatemala | 2013 | 23.08 |
| Guatemala | 2014 | 26.38 |
| Hong Kong SAR, China | 2008 | 332.18 |
| Hong Kong SAR, China | 2009 | 355.69 |
| Hong Kong SAR, China | 2010 | 309.92 |
| Hong Kong SAR, China | 2011 | 351.38 |
| Hong Kong SAR, China | 2012 | 394.36 |
| Hong Kong SAR, China | 2013 | 293.42 |
| Hong Kong SAR, China | 2014 | 278.22 |
| Croatia | 2008 | 614.57 |
| Croatia | 2009 | 645.89 |
| Croatia | 2010 | 600.95 |
| Croatia | 2011 | 621.36 |
| Croatia | 2012 | 617.10 |
| Croatia | 2013 | 659.40 |
| Croatia | 2014 | 676.53 |
| Hungary | 2008 | 524.13 |
| Hungary | 2009 | 554.95 |
| Hungary | 2010 | 601.07 |
| Hungary | 2011 | 657.46 |
| Hungary | 2012 | 708.92 |
| Hungary | 2013 | 787.88 |
| Hungary | 2014 | 696.89 |
| Ireland | 2008 | 673.25 |
| Ireland | 2009 | 675.04 |
| Ireland | 2010 | 670.13 |
| Ireland | 2011 | 794.04 |
| Ireland | 2012 | 874.53 |
| Ireland | 2013 | 1,009.23 |
| Ireland | 2014 | 1,045.85 |
| Iraq | 2008 | 59.64 |
| Iraq | 2009 | 61.95 |
| Iraq | 2010 | 64.79 |
| Iraq | 2011 | 63.14 |
| Iraq | 2012 | 0.00 |
| Iraq | 2013 | 0.00 |
| Iraq | 2014 | 25.44 |
| Japan | 2008 | 587.53 |
| Japan | 2009 | 581.89 |
| Japan | 2010 | 582.35 |
| Japan | 2011 | 559.13 |
| Japan | 2012 | 512.59 |
| Japan | 2013 | 513.84 |
| Japan | 2014 | 536.96 |
| Kazakhstan | 2008 | 30.95 |
| Kazakhstan | 2009 | 30.23 |
| Kazakhstan | 2010 | 27.93 |
| Kazakhstan | 2011 | 28.14 |
| Kazakhstan | 2012 | 64.11 |
| Kazakhstan | 2013 | 176.90 |
| Kazakhstan | 2014 | 183.96 |
| Korea, Rep. | 2008 | 800.55 |
| Korea, Rep. | 2009 | 902.60 |
| Korea, Rep. | 2010 | 959.85 |
| Korea, Rep. | 2011 | 1,042.40 |
| Korea, Rep. | 2012 | 1,152.89 |
| Korea, Rep. | 2013 | 1,156.15 |
| Korea, Rep. | 2014 | 1,228.17 |
| Kuwait | 2008 | 35.01 |
| Kuwait | 2009 | 38.28 |
| Kuwait | 2010 | 29.08 |
| Kuwait | 2011 | 29.99 |
| Kuwait | 2012 | 19.71 |
| Kuwait | 2013 | 0.00 |
| Kuwait | 2014 | 61.99 |
| Luxembourg | 2008 | 3,034.79 |
| Luxembourg | 2009 | 2,866.71 |
| Luxembourg | 2010 | 3,362.80 |
| Luxembourg | 2011 | 3,289.34 |
| Luxembourg | 2012 | 2,954.28 |
| Luxembourg | 2013 | 2,941.32 |
| Luxembourg | 2014 | 3,094.05 |
| Macao SAR, China | 2008 | 417.67 |
| Macao SAR, China | 2009 | 450.23 |
| Macao SAR, China | 2010 | 581.55 |
| Macao SAR, China | 2011 | 666.26 |
| Macao SAR, China | 2012 | 645.35 |
| Macao SAR, China | 2013 | 732.63 |
| Macao SAR, China | 2014 | 745.84 |
| Morocco | 2008 | 60.53 |
| Morocco | 2009 | 0.00 |
| Morocco | 2010 | 52.47 |
| Morocco | 2011 | 51.77 |
| Morocco | 2012 | 42.54 |
| Morocco | 2013 | 0.00 |
| Morocco | 2014 | 41.35 |
| Moldova | 2008 | 99.51 |
| Moldova | 2009 | 79.13 |
| Moldova | 2010 | 80.61 |
| Moldova | 2011 | 66.30 |
| Moldova | 2012 | 65.74 |
| Moldova | 2013 | 73.64 |
| Moldova | 2014 | 68.63 |
| Mexico | 2008 | 221.91 |
| Mexico | 2009 | 238.38 |
| Mexico | 2010 | 181.96 |
| Mexico | 2011 | 184.90 |
| Mexico | 2012 | 142.73 |
| Mexico | 2013 | 137.55 |
| Mexico | 2014 | 0.00 |
| North Macedonia | 2008 | 81.75 |
| North Macedonia | 2009 | 66.21 |
| North Macedonia | 2010 | 81.95 |
| North Macedonia | 2011 | 59.58 |
| North Macedonia | 2012 | 109.32 |
| North Macedonia | 2013 | 53.32 |
| North Macedonia | 2014 | 67.81 |
| Malta | 2008 | 683.78 |
| Malta | 2009 | 682.78 |
| Malta | 2010 | 808.68 |
| Malta | 2011 | 974.35 |
| Malta | 2012 | 912.74 |
| Malta | 2013 | 807.23 |
| Malta | 2014 | 948.40 |
| Malaysia | 2008 | 68.48 |
| Malaysia | 2009 | 71.62 |
| Malaysia | 2010 | 130.30 |
| Malaysia | 2011 | 158.77 |
| Malaysia | 2012 | 162.85 |
| Malaysia | 2013 | 0.00 |
| Malaysia | 2014 | 212.16 |
| Poland | 2008 | 190.06 |
| Poland | 2009 | 188.48 |
| Poland | 2010 | 285.38 |
| Poland | 2011 | 359.77 |
| Poland | 2012 | 420.56 |
| Poland | 2013 | 384.67 |
| Poland | 2014 | 438.51 |
| Portugal | 2008 | 472.62 |
| Portugal | 2009 | 447.22 |
| Portugal | 2010 | 377.89 |
| Portugal | 2011 | 339.88 |
| Portugal | 2012 | 338.21 |
| Portugal | 2013 | 742.27 |
| Portugal | 2014 | 709.20 |
| Romania | 2008 | 221.80 |
| Romania | 2009 | 193.38 |
| Romania | 2010 | 153.33 |
| Romania | 2011 | 252.35 |
| Romania | 2012 | 251.89 |
| Romania | 2013 | 248.00 |
| Romania | 2014 | 225.10 |
| Russian Federation | 2008 | 486.88 |
| Russian Federation | 2009 | 474.11 |
| Russian Federation | 2010 | 474.23 |
| Russian Federation | 2011 | 490.53 |
| Russian Federation | 2012 | 475.24 |
| Russian Federation | 2013 | 483.31 |
| Russian Federation | 2014 | 496.62 |
| Singapore | 2008 | 596.69 |
| Singapore | 2009 | 548.63 |
| Singapore | 2010 | 456.33 |
| Singapore | 2011 | 458.37 |
| Singapore | 2012 | 456.31 |
| Singapore | 2013 | 454.33 |
| Singapore | 2014 | 450.69 |
| Serbia | 2008 | 300.03 |
| Serbia | 2009 | 392.07 |
| Serbia | 2010 | 334.84 |
| Serbia | 2011 | 299.97 |
| Serbia | 2012 | 312.46 |
| Serbia | 2013 | 324.75 |
| Serbia | 2014 | 350.75 |
| Slovak Republic | 2008 | 392.08 |
| Slovak Republic | 2009 | 348.11 |
| Slovak Republic | 2010 | 386.19 |
| Slovak Republic | 2011 | 355.02 |
| Slovak Republic | 2012 | 383.90 |
| Slovak Republic | 2013 | 329.36 |
| Slovak Republic | 2014 | 366.54 |
| Slovenia | 2008 | 1,689.53 |
| Slovenia | 2009 | 1,853.67 |
| Slovenia | 2010 | 1,922.35 |
| Slovenia | 2011 | 2,459.43 |
| Slovenia | 2012 | 2,313.12 |
| Slovenia | 2013 | 2,522.89 |
| Slovenia | 2014 | 2,392.28 |
| Tunisia | 2008 | 0.00 |
| Tunisia | 2009 | 47.31 |
| Tunisia | 2010 | 46.92 |
| Tunisia | 2011 | 49.99 |
| Tunisia | 2012 | 50.98 |
| Tunisia | 2013 | 61.44 |
| Tunisia | 2014 | 58.75 |
| Turkey | 2008 | 108.09 |
| Turkey | 2009 | 123.01 |
| Turkey | 2010 | 143.12 |
| Turkey | 2011 | 172.25 |
| Turkey | 2012 | 190.02 |
| Turkey | 2013 | 197.97 |
| Turkey | 2014 | 208.26 |
| Ukraine | 2008 | 303.61 |
| Ukraine | 2009 | 286.32 |
| Ukraine | 2010 | 285.04 |
| Ukraine | 2011 | 262.54 |
| Ukraine | 2012 | 238.09 |
| Ukraine | 2013 | 216.65 |
| Ukraine | 2014 | 190.83 |
| Uzbekistan | 2008 | 62.66 |
| Uzbekistan | 2009 | 64.56 |
| Uzbekistan | 2010 | 66.63 |
| Uzbekistan | 2011 | 58.46 |
| Uzbekistan | 2012 | 61.09 |
| Uzbekistan | 2013 | 57.26 |
| Uzbekistan | 2014 | 58.50 |
| South Africa | 2008 | 120.98 |
| South Africa | 2009 | 114.75 |
| South Africa | 2010 | 105.62 |
| South Africa | 2011 | 107.05 |
| South Africa | 2012 | 124.59 |
| South Africa | 2013 | 128.62 |
| South Africa | 2014 | 141.74 |
- Worldbank Indicators: SP.POP.TECH.RD.P6
- UNESCO Institute for Statistics (http://uis.unesco.org/)